ทางเราได้ค้นตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋ว จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ของ บ.เพชรประเสริฐทัวร์ แสดงข้อมูลดังนี้
ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | ชนิดรถ |
---|---|---|---|---|
บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร | ||||
20:00 น. | 04:25 +1d | ม.4 พ | 571 | รถทัวร์ |
บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง – บขส. ตาก จ.ตาก | ||||
20:00 น. | 05:25 +1d | ม.4 พ | 628 | รถทัวร์ |
บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ | ||||
20:00 น. | 02:45 +1d | ม.4 พ | 458 | รถทัวร์ |
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี | ||||
20:25 น. | 06:30 +1d | ม.4 พ | 666 | รถทัวร์ |
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.ขลุง จ.จันทบุรี | ||||
20:25 น. | 07:00 +1d | ม.4 พ | 737 | รถทัวร์ |
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี | ||||
20:25 น. | 05:50 +1d | ม.4 พ | 666 | รถทัวร์ |
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี | ||||
20:25 น. | 03:15 +1d | ม.4 พ | 454 | รถทัวร์ |
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี | ||||
20:25 น. | 04:00 +1d | ม.4 พ | 502 | รถทัวร์ |
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดแหลมฉบัง (ตรงสะพานข้ามทางรถไฟ) จ.ชลบุรี | ||||
20:25 น. | 03:45 +1d | ม.4 พ | 502 | รถทัวร์ |
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด ต.แสนตุ้ง จ.ตราด | ||||
20:25 น. | 07:30 +1d | ม.4 พ | 737 | รถทัวร์ |
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง | ||||
20:25 น. | 04:30 +1d | ม.4 พ | 571 | รถทัวร์ |
22:25 น. | 06:45 +1d | ม.4 พ | 571 | รถทัวร์ |
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99) จ.ระยอง | ||||
20:25 น. | 05:40 +1d | ม.4 พ | 666 | รถทัวร์ |
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอด ต.มาบตาพุด จ.ระยอง | ||||
20:25 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 571 | รถทัวร์ |
22:25 น. | 06:55 +1d | ม.4 พ | 571 | รถทัวร์ |
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – บขส. ราชบุรี แห่งที่ 2 จ.ราชบุรี | ||||
23:00 น. | 07:30 +1d | ม.4 พ | 511 | รถทัวร์ |
บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร – จุดจอดมหาชัย จ.สมุทรสาคร | ||||
23:00 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 382.85 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | ||||
17:30 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 672 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 07:20 +1d | ม.4 พ | 672 | รถทัวร์ |
22:30 น. | 09:20 +1d | ม.4 พ | 672 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. ตาก จ.ตาก | ||||
21:00 น. | 05:20 +1d | ม.4 พ | 468 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. แม่สอด จ.ตาก | ||||
21:00 น. | 07:45 +1d | ม.4 พ | 573 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก | ||||
17:30 น. | 23:45 | ม.4 พ | 351 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 02:30 +1d | ม.4 พ | 351 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 03:00 +1d | ม.4 พ | 351 | รถทัวร์ |
22:30 น. | 04:30 +1d | ม.4 พ | 351 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร | ||||
04:10 น. | 08:30 | ม.4 พ | 254 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง | ||||
17:30 น. | 03:40 +1d | ม.4 พ | 578 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 06:10 +1d | ม.4 พ | 578 | รถทัวร์ |
22:30 น. | 08:10 +1d | ม.4 พ | 578 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน | ||||
17:30 น. | 04:30 +1d | ม.4 พ | 672 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 06:40 +1d | ม.4 พ | 672 | รถทัวร์ |
22:30 น. | 08:40 +1d | ม.4 พ | 672 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย | ||||
21:00 น. | 04:00 +1d | ม.4 พ | 395 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ | ||||
17:30 น. | 01:30 +1d | ม.4 พ | 439 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:30 +1d | ม.4 พ | 439 | รถทัวร์ |
22:30 น. | 06:30 +1d | ม.4 พ | 439 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | ||||
03:45 น. | 09:00 | ม.4 พ | 294 | รถทัวร์ |
06:15 น. | 11:30 | ม.4 พ | 294 | รถทัวร์ |
23:45 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 294 | รถทัวร์ |
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – จุดจอด อ.เด่นชัย (ร้านแคบหมูโยธิน) จ.แพร่ | ||||
17:30 น. | 02:20 +1d | ม.4 พ | 487 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 487 | รถทัวร์ |
22:30 น. | 07:00 +1d | ม.4 พ | 487 | รถทัวร์ |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น | ||||
12:00 น. | 23:45 | ม.4 พ | 672 | รถทัวร์ |
16:00 น. | 03:45 +1d | ม.4 พ | 672 | รถทัวร์ |
19:00 น. | 06:15 +1d | ม.4 พ | 672 | รถทัวร์ |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. นครพนม จ.นครพนม | ||||
19:30 น. | 10:55 +1d | ม.4 พ | 935 | รถทัวร์ |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ | ||||
17:00 น. | 08:25 +1d | ม.4 พ | 918 | รถทัวร์ |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก | ||||
12:00 น. | 18:00 | ม.4 พ | 368 | รถทัวร์ |
16:00 น. | 22:00 | ม.4 พ | 368 | รถทัวร์ |
17:00 น. | 22:50 | ม.4 พ | 368 | รถทัวร์ |
19:00 น. | 00:30 +1d | ม.4 พ | 368 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 01:00 +1d | ม.4 พ | 368 | รถทัวร์ |
20:00 น. | 01:30 +1d | ม.4 พ | 368 | รถทัวร์ |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม | ||||
12:00 น. | 01:00 +1d | ม.4 พ | 739 | รถทัวร์ |
16:00 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 739 | รถทัวร์ |
19:00 น. | 07:30 +1d | ม.4 พ | 739 | รถทัวร์ |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร | ||||
12:00 น. | 03:00 +1d | ม.4 พ | 840 | รถทัวร์ |
16:00 น. | 07:00 +1d | ม.4 พ | 840 | รถทัวร์ |
19:00 น. | 09:45 +1d | ม.4 พ | 840 | รถทัวร์ |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด | ||||
12:00 น. | 01:45 +1d | ม.4 พ | 777 | รถทัวร์ |
16:00 น. | 05:45 +1d | ม.4 พ | 777 | รถทัวร์ |
19:00 น. | 08:30 +1d | ม.4 พ | 777 | รถทัวร์ |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. เลย จ.เลย | ||||
17:00 น. | 02:30 +1d | ม.4 พ | 567 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 567 | รถทัวร์ |
20:00 น. | 05:30 +1d | ม.4 พ | 567 | รถทัวร์ |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร | ||||
19:30 น. | 09:45 +1d | ม.4 พ | 846 | รถทัวร์ |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี | ||||
17:00 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 699 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 07:15 +1d | ม.4 พ | 699 | รถทัวร์ |
20:00 น. | 07:45 +1d | ม.4 พ | 699 | รถทัวร์ |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | ||||
12:00 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 932 | รถทัวร์ |
16:00 น. | 09:00 +1d | ม.4 พ | 932 | รถทัวร์ |
19:00 น. | 11:30 +1d | ม.4 พ | 932 | รถทัวร์ |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ | ||||
12:00 น. | 20:10 | ม.4 พ | 481 | รถทัวร์ |
16:00 น. | 00:10 +1d | ม.4 พ | 481 | รถทัวร์ |
19:00 น. | 02:40 +1d | ม.4 พ | 481 | รถทัวร์ |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ – จุดจอดหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู | ||||
17:00 น. | 03:45 +1d | ม.4 พ | 699 | รถทัวร์ |
19:30 น. | 06:15 +1d | ม.4 พ | 699 | รถทัวร์ |
20:00 น. | 06:45 +1d | ม.4 พ | 699 | รถทัวร์ |
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง | ||||
19:15 น. | 04:55 +1d | ม.4 พ | 628 | รถทัวร์ |
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น | ||||
20:10 น. | 04:10 +1d | ม.4 พ | 468 | รถทัวร์ |
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ | ||||
19:15 น. | 22:30 | ม.4 พ | 202 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 01:00 +1d | ม.4 พ | 191.90 | รถทัวร์ |
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก | ||||
20:10 น. | 22:45 | ม.4 พ | 155 | รถทัวร์ |
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร | ||||
20:10 น. | 08:30 +1d | ม.4 พ | 689 | รถทัวร์ |
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. สุโขทัย จ.สุโขทัย | ||||
20:10 น. | 21:30 | ม.4 พ | 92 | รถทัวร์ |
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ | ||||
20:10 น. | 05:50 +1d | ม.4 พ | 538 | รถทัวร์ |
บขส. ตาก จ.ตาก – จุดจอดท่ารถเพชรทัวร์ (หล่มสัก) จ.เพชรบูรณ์ | ||||
20:10 น. | 00:40 +1d | ม.4 พ | 281 | รถทัวร์ |
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี | ||||
19:15 น. | 06:30 +1d | ม.4 พ | 722 | รถทัวร์ |
บขส. ตาก จ.ตาก – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี | ||||
19:15 น. | 04:00 +1d | ม.4 พ | 559 | รถทัวร์ |
บขส. ตาก จ.ตาก – บขส. ตราด จ.ตราด | ||||
19:15 น. | 08:00 +1d | ม.4 พ | 796 | รถทัวร์ |
บขส. แม่สอด จ.ตาก – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร | ||||
17:30 น. | 20:25 | ม.4 พ | 191 | รถทัวร์ |
20:00 น. | 23:00 | ม.4 พ | 181.45 | รถทัวร์ |
บขส. แม่สอด จ.ตาก – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น | ||||
18:30 น. | 04:10 +1d | ม.4 พ | 573 | รถทัวร์ |
บขส. แม่สอด จ.ตาก – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ | ||||
18:30 น. | 05:50 +1d | ม.4 พ | 643 | รถทัวร์ |
บขส. แม่สอด จ.ตาก – บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี | ||||
17:30 น. | 06:30 +1d | ม.4 พ | 827 | รถทัวร์ |
บขส. แม่สอด จ.ตาก – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี | ||||
17:30 น. | 04:00 +1d | ม.4 พ | 664 | รถทัวร์ |
บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | ||||
17:15 น. | 08:40 +1d | ม.4 พ | 935 | รถทัวร์ |
บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก | ||||
17:15 น. | 03:45 +1d | ม.4 พ | 611 | รถทัวร์ |
บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง | ||||
17:15 น. | 07:15 +1d | ม.4 พ | 838 | รถทัวร์ |
บขส. นครพนม จ.นครพนม – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน | ||||
17:15 น. | 08:15 +1d | ม.4 พ | 935 | รถทัวร์ |
บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. เลย จ.เลย | ||||
17:15 น. | 23:45 | ม.4 พ | 401 | รถทัวร์ |
บขส. นครพนม จ.นครพนม – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ | ||||
17:15 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 699 | รถทัวร์ |
บขส. นครพนม จ.นครพนม – จุดจอด อ.เด่นชัย (ร้านแคบหมูโยธิน) จ.แพร่ | ||||
17:15 น. | 05:50 +1d | ม.4 พ | 838 | รถทัวร์ |
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง | ||||
22:10 น. | 05:15 +1d | ม.4 พ | 458 | รถทัวร์ |
22:30 น. | 04:55 +1d | ม.4 พ | 458 | รถทัวร์ |
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร | ||||
02:45 น. | 04:25 | ม.4 พ | 137 | รถทัวร์ |
22:30 น. | 00:30 +1d | ม.4 พ | 130.15 | รถทัวร์ |
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. ตาก จ.ตาก | ||||
02:55 น. | 05:35 | ม.4 พ | 202 | รถทัวร์ |
22:30 น. | 01:30 +1d | ม.4 พ | 191.90 | รถทัวร์ |
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. จันทบุรี จ.จันทบุรี | ||||
22:30 น. | 06:30 +1d | ม.4 พ | 554 | รถทัวร์ |
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี | ||||
22:10 น. | 04:00 +1d | ม.4 พ | 391 | รถทัวร์ |
22:30 น. | 04:00 +1d | ม.4 พ | 391 | รถทัวร์ |
บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. ตราด จ.ตราด | ||||
22:30 น. | 08:00 +1d | ม.4 พ | 626 | รถทัวร์ |
บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | ||||
15:00 น. | 07:00 +1d | ม.4 พ | 918 | รถทัวร์ |
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น | ||||
00:30 น. | 06:15 | ม.4 พ | 351 | รถทัวร์ |
18:00 น. | 23:45 | ม.4 พ | 351 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 03:45 +1d | ม.4 พ | 351 | รถทัวร์ |
22:45 น. | 04:10 +1d | ม.4 พ | 351 | รถทัวร์ |
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | ||||
02:15 น. | 07:00 | ม.4 พ | 368 | รถทัวร์ |
02:30 น. | 07:20 | ม.4 พ | 368 | รถทัวร์ |
03:45 น. | 08:40 | ม.4 พ | 368 | รถทัวร์ |
04:30 น. | 09:20 | ม.4 พ | 368 | รถทัวร์ |
23:45 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 368 | รถทัวร์ |
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. นครพนม จ.นครพนม | ||||
01:00 น. | 10:55 | ม.4 พ | 611 | รถทัวร์ |
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม | ||||
00:30 น. | 07:30 | ม.4 พ | 418 | รถทัวร์ |
18:00 น. | 01:00 +1d | ม.4 พ | 418 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 418 | รถทัวร์ |
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร | ||||
22:45 น. | 08:30 +1d | ม.4 พ | 563 | รถทัวร์ |
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. ยโสธร จ.ยโสธร | ||||
00:30 น. | 09:45 | ม.4 พ | 519 | รถทัวร์ |
18:00 น. | 03:00 +1d | ม.4 พ | 519 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 07:00 +1d | ม.4 พ | 519 | รถทัวร์ |
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด | ||||
00:30 น. | 08:30 | ม.4 พ | 454 | รถทัวร์ |
18:00 น. | 01:45 +1d | ม.4 พ | 454 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 05:45 +1d | ม.4 พ | 454 | รถทัวร์ |
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง | ||||
02:15 น. | 05:30 | ม.4 พ | 271 | รถทัวร์ |
02:30 น. | 06:10 | ม.4 พ | 271 | รถทัวร์ |
03:45 น. | 07:15 | ม.4 พ | 271 | รถทัวร์ |
04:30 น. | 08:10 | ม.4 พ | 271 | รถทัวร์ |
23:45 น. | 03:40 | ม.4 พ | 271 | รถทัวร์ |
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. เลย จ.เลย | ||||
01:00 น. | 05:00 | ม.4 พ | 244 | รถทัวร์ |
22:50 น. | 02:30 +1d | ม.4 พ | 244 | รถทัวร์ |
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. สกลนคร จ.สกลนคร | ||||
01:00 น. | 09:45 | ม.4 พ | 525 | รถทัวร์ |
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู | ||||
01:00 น. | 06:15 | ม.4 พ | 378 | รถทัวร์ |
22:50 น. | 03:45 +1d | ม.4 พ | 378 | รถทัวร์ |
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 จ.อุดรธานี | ||||
01:00 น. | 07:15 | ม.4 พ | 378 | รถทัวร์ |
22:50 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 378 | รถทัวร์ |
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | ||||
00:30 น. | 11:30 | ม.4 พ | 611 | รถทัวร์ |
18:00 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 611 | รถทัวร์ |
22:00 น. | 09:00 +1d | ม.4 พ | 611 | รถทัวร์ |
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – บขส. กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ | ||||
22:45 น. | 05:50 +1d | ม.4 พ | 412 | รถทัวร์ |
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – จุดจอดพัทยา จ.ชลบุรี | ||||
20:00 น. | 04:00 +1d | ม.4 พ | 489 | รถทัวร์ |
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | ||||
16:25 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 739 | รถทัวร์ |
19:25 น. | 07:20 +1d | ม.4 พ | 739 | รถทัวร์ |
21:25 น. | 09:20 +1d | ม.4 พ | 739 | รถทัวร์ |
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก | ||||
16:25 น. | 23:45 | ม.4 พ | 418 | รถทัวร์ |
19:25 น. | 02:30 +1d | ม.4 พ | 418 | รถทัวร์ |
21:25 น. | 04:30 +1d | ม.4 พ | 418 | รถทัวร์ |
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง | ||||
16:25 น. | 03:40 +1d | ม.4 พ | 645 | รถทัวร์ |
19:25 น. | 06:10 +1d | ม.4 พ | 645 | รถทัวร์ |
21:25 น. | 08:10 +1d | ม.4 พ | 645 | รถทัวร์ |
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน | ||||
16:25 น. | 04:30 +1d | ม.4 พ | 739 | รถทัวร์ |
19:25 น. | 06:40 +1d | ม.4 พ | 739 | รถทัวร์ |
21:25 น. | 08:40 +1d | ม.4 พ | 739 | รถทัวร์ |
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ | ||||
16:25 น. | 01:30 +1d | ม.4 พ | 504 | รถทัวร์ |
19:25 น. | 04:30 +1d | ม.4 พ | 504 | รถทัวร์ |
21:25 น. | 06:30 +1d | ม.4 พ | 504 | รถทัวร์ |
บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส. อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | ||||
01:00 น. | 05:00 | ม.4 พ | 227 | รถทัวร์ |
05:00 น. | 09:00 | ม.4 พ | 227 | รถทัวร์ |
07:30 น. | 11:30 | ม.4 พ | 227 | รถทัวร์ |
บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น | ||||
17:30 น. | 21:00 | ม.4 พ | 254 | รถทัวร์ |
บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – บขส. ตาก จ.ตาก | ||||
17:30 น. | 05:20 +1d | ม.4 พ | 689 | รถทัวร์ |
บขส. มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก | ||||
17:30 น. | 03:00 +1d | ม.4 พ | 563 | รถทัวร์ |
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | ||||
14:15 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 840 | รถทัวร์ |
17:20 น. | 07:20 +1d | ม.4 พ | 840 | รถทัวร์ |
19:20 น. | 09:20 +1d | ม.4 พ | 840 | รถทัวร์ |
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก | ||||
14:15 น. | 23:45 | ม.4 พ | 519 | รถทัวร์ |
19:20 น. | 04:30 +1d | ม.4 พ | 519 | รถทัวร์ |
17:20 น. | 02:30 +1d | ม.4 พ | 519 | รถทัวร์ |
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง | ||||
14:15 น. | 03:40 +1d | ม.4 พ | 746 | รถทัวร์ |
17:20 น. | 06:10 +1d | ม.4 พ | 746 | รถทัวร์ |
19:20 น. | 08:10 +1d | ม.4 พ | 746 | รถทัวร์ |
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – จุดจอดสามแยกดอยติ จ.ลำพูน | ||||
14:15 น. | 04:30 +1d | ม.4 พ | 840 | รถทัวร์ |
17:20 น. | 06:40 +1d | ม.4 พ | 840 | รถทัวร์ |
19:20 น. | 08:40 +1d | ม.4 พ | 840 | รถทัวร์ |
บขส. ยโสธร จ.ยโสธร – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ | ||||
14:15 น. | 01:30 +1d | ม.4 พ | 607 | รถทัวร์ |
17:20 น. | 04:30 +1d | ม.4 พ | 607 | รถทัวร์ |
19:20 น. | 06:30 +1d | ม.4 พ | 607 | รถทัวร์ |
บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) จ.เชียงใหม่ | ||||
15:30 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 777 | รถทัวร์ |
18:40 น. | 07:20 +1d | ม.4 พ | 777 | รถทัวร์ |
20:40 น. | 09:20 +1d | ม.4 พ | 777 | รถทัวร์ |
บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก | ||||
15:30 น. | 23:45 | ม.4 พ | 454 | รถทัวร์ |
18:40 น. | 02:30 +1d | ม.4 พ | 454 | รถทัวร์ |
20:40 น. | 04:30 +1d | ม.4 พ | 454 | รถทัวร์ |
บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. ลำปาง จ.ลำปาง | ||||
15:30 น. | 03:40 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
18:40 น. | 06:10 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
20:40 น. | 08:10 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ | ||||
15:30 น. | 01:30 +1d | ม.4 พ | 542 | รถทัวร์ |
18:40 น. | 04:30 +1d | ม.4 พ | 542 | รถทัวร์ |
20:40 น. | 06:30 +1d | ม.4 พ | 542 | รถทัวร์ |
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น | ||||
13:30 น. | 23:45 | ม.4 พ | 578 | รถทัวร์ |
17:30 น. | 03:45 +1d | ม.4 พ | 578 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 06:15 +1d | ม.4 พ | 578 | รถทัวร์ |
บขส. ลำปาง จ.ลำปาง – บขส. นครพนม จ.นครพนม | ||||
